2015欧冠用球_2015年欧冠冠军球队
1.2014-2015赛季欧冠小组赛进球 最多是谁
2.梅西2014-2015赛季进多少个球
3.2015一2016欧冠32强由哪几个联赛球队组成
4.欧冠足球是几号球
5.2015欧冠梅西进了几粒点球吗?
2014-2015赛季欧冠小组赛进球 最多是谁
排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 阿德里亚诺 顿涅茨克矿工 5 449 9 3 1 15 11
2 梅西 巴塞罗那 6 517 8 0 2 27 13
3 本泽马 皇家马德里 6 353 5 0 1 10 7
4 C.罗纳尔多 皇家马德里 6 525 5 2 2 43 18
5 阿奎罗 曼城 5 370 5 2 1 10 7
6 卡瓦尼 巴黎圣日耳曼 6 540 5 0 0 25 8
7 曼祖基奇 马德里竞技 6 479 5 0 0 13 7
8 马丁内斯 波尔图 6 359 5 1 0 19 7
9 伊莫比莱 多特蒙德 6 328 4 0 0 16 10
10 纳尼 里斯本竞技 5 449 4 0 2 25 9
11 布拉希米 波尔图 5 400 4 0 2 11 8
12 罗森贝里 马尔默 6 503 3 0 0 16 8
13 孙兴民 勒沃库森 6 438 3 0 1 14 8
14 桑切斯 阿森纳 5 422 3 0 2 16 6
15 波多尔斯基 阿森纳 6 128 3 0 0 6 4
16 内马尔 巴塞罗那 6 406 3 0 1 13 5
17 格策 拜仁慕尼黑 6 426 3 0 1 19 7
18 穆勒 拜仁慕尼黑 6 272 3 3 1 8 5
19 特谢拉 顿涅茨克矿工 6 540 3 0 0 14 6
20 特维斯 尤文图斯 6 540 3 0 0 18 9
21 朔内 阿贾克斯 6 501 3 1 0 15 6
22 奥巴梅扬 多特蒙德 6 436 3 0 2 18 10
23 拉莫斯 多特蒙德 6 71 3 0 0 5 5
24 东比亚 莫斯科中央陆军 6 404 3 0 0 12 7
25 亨特拉尔 沙尔克04 6 540 3 0 0 13 4
26 维尔贝克 阿森纳 4 337 3 0 0 14 6
27 热尔维尼奥 罗马 6 434 3 0 1 12 9
28 贝尔 皇家马德里 5 381 2 0 1 19 9
29 圣何塞 毕尔巴鄂竞技 6 406 2 0 0 9 2
30 阿巴洛 卢多戈雷茨 6 433 2 0 0 11 3
31 拉姆塞 阿森纳 5 378 2 0 1 6 2
32 姆贝巴 安德莱赫特 6 504 2 0 0 4 2
33 米特罗维奇 安德莱赫特 6 355 2 0 0 12 5
34 范登伯雷 安德莱赫特 4 360 2 1 1 3 2
35 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 6 466 2 0 2 21 6
36 里贝里 拜仁慕尼黑 4 239 2 0 0 5 2
37 罗本 拜仁慕尼黑 5 319 2 0 1 17 8
38 阿布巴卡尔 波尔图 6 181 2 0 0 5 3
39 伊尔马兹 加拉塔萨雷 6 412 2 1 0 9 4
40 加西亚 马德里竞技 6 448 2 0 0 17 5
41 科克 马德里竞技 6 540 2 0 4 7 4
42 克拉森 阿贾克斯 6 540 2 0 1 6 4
43 罗伊斯 多特蒙德 2 161 2 0 1 6 3
44 伊布拉希莫维奇 巴黎圣日耳曼 3 266 2 0 1 10 4
45 阿扎尔 切尔西 5 444 2 1 2 16 11
46 马蒂奇 切尔西 6 540 2 0 1 4 2
47 特里 切尔西 5 450 2 0 1 3 2
48 格里兹曼 马德里竞技 6 186 2 0 0 13 5
49 法布雷加斯 切尔西 6 492 2 1 3 5 2
50 德罗巴 切尔西 5 262 2 1 1 10 6
51 冈萨雷斯 巴塞尔 6 507 2 0 0 11 6
52 斯利马尼 里斯本竞技 6 460 2 0 0 11 7
53 埃雷拉 波尔图 6 429 2 0 3 5 2
54 苏亚雷斯 巴塞罗那 3 257 2 0 1 11 6
55 阿费莱 奥林匹亚科斯 6 318 2 0 1 6 4
56 托蒂 罗马 6 368 2 0 1 9 3
57 席尔瓦 里斯本竞技 6 531 2 1 0 15 5
58 杰拉德 利物浦 6 471 2 1 0 10 5
59 米特罗格卢 奥林匹亚科斯 6 517 2 0 1 17 7
60 特尔齐耶夫 卢多戈雷茨 4 360 1 0 0 1 1
61 罗德里格斯 皇家马德里 5 345 1 0 1 4 2
62 阿韦洛亚 皇家马德里 6 443 1 0 0 3 1
63 阿隆索 拜仁慕尼黑 6 432 1 0 0 4 3
64 维特塞尔 圣彼得堡泽尼特 5 442 1 0 0 4 1
65 克隆 马尔默 5 101 1 0 0 3 3
66 古列尔莫 毕尔巴鄂竞技 5 271 1 0 0 11 4
67 阿杜里斯 毕尔巴鄂竞技 5 250 1 0 0 5 2
68 萨诺戈 阿森纳 3 169 1 0 0 3 1
69 特略 波尔图 6 272 1 0 2 7 3
70 恰尔汗奥卢 勒沃库森 6 532 1 1 2 25 12
71 多纳蒂 勒沃库森 5 303 1 0 0 4 1
72 K.帕帕多普洛斯 勒沃库森 1 30 1 0 0 1 1
73 阿尔特塔 阿森纳 4 206 1 1 0 1 1
74 张伯伦 阿森纳 6 372 1 0 2 6 1
75 吉布斯 阿森纳 5 450 1 0 0 1 1
76 皮克 巴塞罗那 6 360 1 0 0 1 1
77 纳亚尔 安德莱赫特 5 450 1 0 1 4 2
78 普拉特 安德莱赫特 6 520 1 0 2 15 6
79 博阿滕 拜仁慕尼黑 6 450 1 0 1 7 2
80 罗德 拜仁慕尼黑 5 124 1 0 0 3 2
81 沙奇里 拜仁慕尼黑 5 48 1 0 0 5 2
82 多明戈斯 奥林匹亚科斯 6 409 1 0 1 8 4
83 福斯特 奥林匹亚科斯 5 177 1 0 0 2 2
84 卡萨米 奥林匹亚科斯 6 390 1 0 3 9 5
85 马苏亚库 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 0 5 3
86 恩丁加 奥林匹亚科斯 6 425 1 0 0 3 2
87 席尔瓦 里斯本竞技 5 270 1 0 0 3 2
88 塔利斯卡 本菲卡 6 322 1 0 0 8 4
89 萨尔维奥 本菲卡 5 450 1 0 0 10 4
90 巴尔塔 加拉塔萨雷 5 180 1 0 0 2 1
91 斯内德 加拉塔萨雷 6 540 1 0 1 22 5
92 道格拉斯 顿涅茨克矿工 6 438 1 0 1 11 6
93 斯尔纳 顿涅茨克矿工 5 450 1 0 1 7 5
94 斯特潘年科 顿涅茨克矿工 6 536 1 0 0 4 2
95 略伦特 尤文图斯 6 370 1 0 0 11 6
96 皮尔洛 尤文图斯 4 327 1 0 0 7 2
97 博格巴 尤文图斯 6 537 1 0 1 14 5
98 阿布丹诺 摩纳哥 3 180 1 0 0 1 1
99 奥坎波斯 摩纳哥 6 282 1 0 0 9 2
100 戈丁 马德里竞技 6 540 1 0 0 5 1
101 图兰 马德里竞技 6 479 1 0 2 9 1
102 安德森 阿贾克斯 6 484 1 0 0 6 2
103 加齐 阿贾克斯 6 167 1 0 0 4 1
104 米利克 阿贾克斯 6 255 1 0 2 8 3
105 米尔纳 曼城 6 412 1 0 0 11 4
106 纳斯里 曼城 4 281 1 0 1 3 1
107 亚亚-图雷 曼城 4 360 1 0 0 8 3
108 萨巴莱塔 曼城 5 382 1 0 0 4 2
109 帕帕斯塔托普洛斯 多特蒙德 4 360 1 0 0 5 3
110 弗雷 巴塞尔 6 517 1 0 2 3 1
111 施特雷勒 巴塞尔 3 237 1 0 0 8 3
112 苏西 巴塞尔 6 540 1 0 0 1 1
113 别列祖斯基 莫斯科中央陆军 6 540 1 0 0 2 1
114 穆萨 莫斯科中央陆军 6 531 1 0 1 14 6
115 奥戈 沙尔克04 6 540 1 0 1 5 2
116 舒波莫廷 沙尔克04 6 396 1 1 0 7 3
117 霍韦德斯 沙尔克04 4 360 1 0 0 2 2
118 迈耶 沙尔克04 6 237 1 0 0 3 1
119 奥巴西 沙尔克04 4 161 1 0 1 4 1
120 马图伊迪 巴黎圣日耳曼 6 525 1 0 1 7 1
121 维拉蒂 巴黎圣日耳曼 4 284 1 0 0 1 1
122 米克尔 切尔西 4 109 1 0 0 2 1
123 拉米雷斯 切尔西 4 132 1 0 0 2 2
124 许尔勒 切尔西 4 189 1 0 0 9 5
125 威廉 切尔西 5 332 1 0 1 2 1
126 兰伯特 利物浦 5 145 1 0 0 2 1
127 马塞利尼奥 卢多戈雷茨 6 520 1 0 1 16 8
128 米涅夫 卢多戈雷茨 5 450 1 0 0 4 1
129 苏萨埃塔 毕尔巴鄂竞技 6 361 1 0 1 9 4
130 基斯林 勒沃库森 6 443 1 0 1 6 2
131 加西 巴塞尔 6 254 1 0 0 11 3
132 切尔奇 马德里竞技 6 37 1 0 0 3 2
133 穆蒂尼奥 摩纳哥 6 532 1 0 1 2 1
134 法比尼奥 摩纳哥 6 457 1 0 0 2 1
135 巴洛特利 利物浦 4 226 1 0 0 10 5
136 马内 里斯本竞技 5 188 1 0 0 6 2
137 麦孔 罗马 3 257 1 0 0 3 2
138 伊图尔贝 罗马 6 244 1 0 2 5 1
139 萨尔 里斯本竞技 6 322 1 0 0 1 1
140 阿德里安 波尔图 6 162 1 0 0 3 3
141 夸雷斯马 波尔图 5 300 1 0 0 10 3
142 卡尔尼斯基 鲍里索夫 6 451 1 0 0 15 5
143 波利亚科夫 鲍里索夫 5 360 1 0 0 1 1
144 博哈 马里博尔 6 315 1 0 0 3 2
145 伊布莱米 马里博尔 6 465 1 0 0 18 7
146 扎霍维奇 马里博尔 6 187 1 0 0 5 2
147 达尼 圣彼得堡泽尼特 6 529 1 0 1 4 1
148 浩克 圣彼得堡泽尼特 6 535 1 0 1 23 8
149 隆东 圣彼得堡泽尼特 6 432 1 0 0 8 2
150 曼杜卡 希腊人竞技 6 320 1 1 0 5 2
151 亨德森 利物浦 6 427 1 0 0 10 4
152 拉米雷斯 巴塞罗那 3 57 1 0 0 4 1
153 雷米 切尔西 4 51 1 0 0 6 2
154 博蒂亚 奥林匹亚科斯 6 540 1 0 1 4 1
155 恩波洛 巴塞尔 6 384 1 0 1 11 7
156 路易斯 巴黎圣日耳曼 6 540 1 0 0 3 2
157 杰弗森 里斯本竞技 4 270 1 0 1 3 3
158 纳乔 莫斯科中央陆军 6 492 1 1 2 7 1
159 lvaro Medrn 皇家马德里 4 7 1 0 0 2 1
梅西2014-2015赛季进多少个球
梅西2014-2015赛季进58个球.
各项赛事,梅西57场比赛打入58球,送出27次助攻,上演了6个帽子戏法。场均他能打入1.02球,其中有14个进球是首开记录的进球。
欧冠进球:梅西总共进了十二个球。他在客组赛客场对巴黎圣日耳曼打入一球,主场对阿贾克斯打入一球,客场对阿贾克斯梅开二度,客场队希腊人竞技上演帽子戏法,淘汰赛,主场对巴黎圣日耳曼打入一球,主场队拜仁慕尼黑梅开二度。
扩展资料:
梅西2014-2015获得荣誉:
2015年,梅西和C罗在足球场上的成绩依旧耀眼。C罗去年代表皇马踢了52场比赛,收获54球和17次助攻,成为上赛季西甲最佳射手,创造个人西甲联赛单赛季进球纪录,第四次夺得欧洲金靴奖。目前,C罗还是皇马史上最佳射手,单届欧冠联赛小组赛进球达到两位数的第一人,以11球领跑本赛季欧冠联赛射手榜,以88球领跑欧冠联赛总进球榜。
面对如此杰出的对手,梅西之所以能够战而胜之,是因为他在拥有同样杰出的个人成绩之外,还能带领全队前进。2014-2015赛季,梅西包揽欧冠联赛最佳射手和助攻王殊荣,排名西甲联赛射手榜第二位和助攻榜第一位。他不仅帮助巴塞罗那队夺得了西甲联赛、欧冠联赛、西班牙国王杯赛、欧洲超级杯赛和国际足联世俱杯赛五大冠军,还带领阿根廷队闯入了美洲杯赛决赛。
百度百科——里奥·梅西2015一2016欧冠32强由哪几个联赛球队组成
具体如下:
2015-16赛季欧冠32强分档
第一档次:巴塞罗那(西班牙)、拜仁慕尼黑(德国)、切尔西(英格兰)、本菲卡(葡萄牙)、巴黎圣日耳曼(法国)、尤文图斯(意大利)、圣彼得堡泽尼特(俄罗斯)、埃因霍温(荷兰)
第二档次:皇家马德里(西班牙)、马德里竞技(西班牙)、波尔图(葡萄牙)、阿森纳(英格兰)、曼联(英格兰)、瓦伦西亚(西班牙)、勒沃库森(德国)、曼城(英格兰)
第三档次:顿涅茨克矿工(乌克兰)、塞维利亚(西班牙)、里昂(法国)、基辅迪纳摩(乌克兰)、奥林匹亚科斯(希腊)、莫斯科中央陆军(俄罗斯)、加拉塔萨雷(土耳其)、罗马(意大利)
第四档次:鲍里索夫(白俄罗斯)、门兴格拉德巴赫(德国)、沃尔夫斯堡(德国)、萨格勒布迪纳摩(克罗地亚)、特拉维夫马卡比(以色列)、根特(比利时)、马尔默(瑞典)、阿斯塔纳火车头(哈萨克斯坦)
注:括号内为俱乐部所在国家!
欧冠足球是几号球
5号球
国际足联的规则规定:正式比赛用球的圆周是68CM-71CM 以下是国际足联的规则翻译过来的: 比赛用球应为圆形,它的外壳应用皮革或其它许可的材料制成,在它的结构中不得使用可能伤害运动员的材料。 球的圆周不得多于71厘米或少于68厘米。球的重量,在比赛开始时不得多于453克或少于396克。充气后其压力应相等于0.6一1.1 个大气压力(海平面上),即相等于600-1100克/厘米’。在比赛进行中,未经裁判员许可,不得更换比赛用球。
2015欧冠梅西进了几粒点球吗?
梅西没进点球。
万众期待的欧冠决赛将在6月6日的柏林打响,比赛双方的俱乐部届时都将身着各自的主场球衣参战。
这对巴萨来说无疑是一个利好消息,因为他们在此前的3次欧冠决赛中都是身着这套红蓝剑条衫的球衣进行比赛的,并且最终还都拿到了冠军,这3场比赛分别是在2006年以2-1击败阿森纳,2009年和2011年以2-0和3-1的比分击败曼联
,胜率高达100%。这次只是换成了来自意甲的对手,但是相信好运应该没有那么轻易地被终结。
巴萨将在当地时间6月5日下午1点左右抵达柏林泰格尔机场,然后6:45分召开赛前新闻发布会,并在1小时后进行公开训练。尤文会早于他们1小时抵达同一个机场,并且早于他们2小时开新闻发布会和公开训练。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。